DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD ENERO - DICIEMBRE 2012

Fo Causa Código No. de casos %
1 Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25.9) 115 32.763
2 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) 94 26.78
3 Enfermedades reumáticas del corazón (I00-I09.9) 37 10.541
4 Valvulopatías no reumáticas (I34-I39.8) 23 6.5527
5 Cardiomiopatías miocarditis (I40-I43.8) 21 5.9829
6 Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 19 5.4131
7 Enfermedades cardiopulmonares (I26-I28.9) 13 3.7037
8 Enfermedades hipertensivas (I10-I15.9) 7 1.9943
9 Enfermedades de arterias, venas y vasos capilares. (I71-I89.9) 6 1.7094
10 Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99) 5 1.4245
11 Otras causas  (-) 11 3.1339
  Total   351 100.00%

 



Última modificación:
Autor
WebMaster
Fecha de publicación
Sábado, 24 de Septiembre de 2022 a las 15:37hrs.
Sábado, 24 de Septiembre de 2022 a las 15:37hrs. por WebMaster