DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD ENERO - DICIEMBRE 2013

Fo Causa Código (CIE-10) No. de casos %
1 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) 92 28.84
2 Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25.9) 83 26.02
3 Enfermedades reumáticas del corazón (I00-I09.9) 37 11.6
4 Valvulopatías no reumáticas (I34-I39.8) 19 5.96
5 Enfermedades cardiopulmonares (I26-I28.9) 17 5.33
6 Enfermedades de arterias, venas y vasos capilares (I71-I89.9) 17 5.33
7 Cardiomiopatías miocarditis (I40-I43.8) 14 4.39
8 Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 13 4.08
9 Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99) 5 1.57
10 Trastornos del ritmo (I47-I49.9) 5 1.57
11 Otras causas  (-) 17 5.33
  Total   319 100.00%

 



Última modificación:
Autor
WebMaster
Fecha de publicación
Sábado, 24 de Septiembre de 2022 a las 15:37hrs.
Sábado, 24 de Septiembre de 2022 a las 15:37hrs. por WebMaster